Bern, Glarus, Zürich



Kirchheim, Heidelberg, Baden

Ulrike Engel private Familienforschung

Auf der Suche nach Verwandten

Verwandte in aller Welt

Kanada, USA

English%20Version other language
Zurück%20zur%20Homepage
Regionen
Generationen
Ahnen%20Updates
Nachkommenschaften
Auswanderer
Prominente%20Familien
Statistik
alle%20Nachnamen
über%20diese%20Seiten
Zur%20Datenbank
USA Kanada Australien Schweiz
Erläuterungen
Ich habe viele Verwandte in den USA, in Kanada und in Australien. Fast alle sind Nachkommen von Auswanderern aus Deutschland oder der Schweiz.

Die in der Schweiz verbliebenen Nachkommen meiner Schweizer Spitzenahnen sind hier ebenfalls ausgezählt.

Auf dieser Seite ist eine Statistik darüber, in welchem Staat oder Kanton oder in welcher Provinz die Verwandten geboren wurden, heirateten, starben und begraben wurden.
62 weitere Länder
37 weitere Länder mit zusammen 69 Ereignissen
Argentina (7)
Austria (23)
Belgium (37)
Brazil (92)
Bulgaria (10)
Chile (17)
China (5)
Croatia (9)
Denmark (7)
France (275)
Hungary (9)
India (10)
Indonesia (10)
Italy (53)
Korea (6)
Latvia (6)
Netherlands (93)
New Zealand (45)
Norway (174)
Philippines (7)
Poland (191)
Serbia (150)
Spain (5)
UK (49)
Ukraine (46)
in den USA (39.440)  nach Staat
Staat (51) Rang
   
Alabama 26
Alaska 50
Arizona 37
Arkansas 23
California 9
Colorado 30
Connecticut 45
Delaware 43
District of Columbia 44
Florida 25
Georgia 27
Hawaii 51
Idaho 21
Illinois 6
Indiana 8
Iowa 10
Kansas 12
Kentucky 32
Louisiana 40
Maine 46
Maryland 34
Massachusetts 39
Michigan 7
Minnesota 17
Mississippi 36
Missouri 14
Montana 33
Nebraska 18
Nevada 41
New Hampshire 48
New Jersey 29
New Mexico 42
New York 11
North Carolina 3
North Dakota 35
Ohio 2
Oklahoma 28
Oregon 22
Pennsylvania 1
Rhode Island 47
South Carolina 20
South Dakota 31
Tennessee 15
Texas 16
Utah 13
Vermont 49
Virginia 5
Washington 19
West Virginia 24
Wisconsin 4
Wyoming 38
unbekannt  
USA  
1779 und davor
* oo + [] all
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1       1
         
         
         
2 1     3
         
         
         
         
         
         
1 1     2
         
         
         
         
3   2   5
         
         
         
         
4       4
         
6 2 1   9
18 1 10 3 32
         
         
         
         
184 41 18 6 249
         
2   1   3
         
         
         
         
         
42 5 6 4 57
         
3       3
         
         
2 4 1   7
268 55 39 13 375
1780 bis 1859
* oo + [] all
25 5 3 3 36
         
         
16 11 6 2 35
2 1     3
         
         
1       1
  1 2   3
4 1 2 2 9
23 3 7 7 40
         
1 2 1   4
60 23 16 4 103
112 51 15 10 188
47 25 4 1 77
2 1     3
19 18 17 10 64
2 3 6   11
  1     1
34 14 1   49
2 1 1   4
31 12 3 1 47
10 3 3 1 17
18   9 4 31
36 26 11 3 76
  1     1
1   2 1 4
         
         
6 4 1   11
         
233 37 15 6 291
262 60 26 22 370
         
418 201 34 25 678
  1 1 1 3
7 9     16
2.158 522 211 153 3.044
         
88 10 11 8 117
         
201 52 24 17 294
4 4 1 1 10
9 12 1 1 23
3       3
643 151 59 48 901
2 1     3
34 10 17 12 73
105 40 19 1 165
    2 1 3
73 22 17   112
4.692 1.339 548 345 6.924
1860 bis 1939
* oo + [] all
88 33 63 52 236
1       1
21 12 12 10 55
173 59 53 38 323
258 236 130 76 700
94 45 32 23 194
11 2 2 1 16
18 10 10 4 42
11 23 6 5 45
26 9 30 22 87
86 9 47 46 188
  2     2
160 73 37 33 303
784 381 284 208 1.657
782 402 231 214 1.629
779 407 232 178 1.596
770 257 143 132 1.302
95 37 31 23 186
26 7 13 5 51
9 1 2 3 15
35 18 22 10 85
37 21 16 2 76
771 543 220 160 1.694
405 134 128 44 711
49 4 23 27 103
447 193 178 135 953
54 47 17 11 129
343 138 66 45 592
6 13 5 1 25
1 6     7
103 51 42 25 221
7 6 3 3 19
602 350 201 124 1.277
1.258 257 278 274 2.067
115 31 15 12 173
1.253 670 491 370 2.784
87 60 34 29 210
139 76 51 31 297
4.488 1.651 1.376 1.349 8.864
5   3 3 11
160 27 51 47 285
137 59 36 13 245
236 45 147 101 529
311 116 93 79 599
522 314 109 105 1.050
1 3     4
633 249 281 258 1.421
79 107 64 41 291
168 84 47 30 329
1.452 629 473 167 2.721
27 8 9 1 45
341 349 254 3 947
18.464 8.264 6.091 4.573 37.392
1940 und danach
* oo + [] all
  3 74 65 142
    7 3 10
  4 78 37 119
  3 84 74 161
7 39 1.008 536 1.590
  1 99 73 173
    31 10 41
  5 17 8 30
  2 7 5 14
  4 293 106 403
1 1 88 73 163
    4 1 5
8 18 143 169 338
1 16 459 367 843
1 21 358 322 702
2 17 275 278 572
4 6 334 327 671
  1 33 27 61
    27 19 46
  1 5 6 12
    55 23 78
  1 33 16 50
4 21 506 340 871
1 8 262 172 443
1 1 21 21 44
  13 224 208 445
  7 56 32 95
  7 145 123 275
  18 38 29 85
    2 4 6
2 3 106 36 147
  1 29 19 49
4 7 269 184 464
8 17 922 901 1.848
1 1 28 16 46
1 26 689 545 1.261
1 5 80 69 155
  6 161 113 280
11 59 1.876 1.737 3.683
  1 5 6 12
1 3 104 100 208
2 3 70 38 113
2 1 167 174 344
4 8 354 264 630
1 22 323 347 693
  1 4 2 7
1 19 391 368 779
1 23 235 139 398
  5 63 50 118
3 25 811 352 1.191
1 5 50 40 96
3 30 475 9 517
77 489 11.978 8.983 21.527
unbekannt
* oo + [] all
    3 44 47
         
    1 2 3
1   1 90 92
2 1 7 80 90
  1 1 24 26
      4 4
      1 1
      1 1
      33 33
    1 44 45
      1 1
1 1 1 22 25
    14 162 176
  15 10 88 113
3   4 117 124
  6 2 95 103
1     8 9
    1 8 9
    1 2 3
    2 10 12
      4 4
1 3 12 103 119
3 1 2 21 27
      33 33
  1 5 81 87
6 3 4 2 15
    3 22 25
    1 6 7
      2 2
  1 2 15 18
      10 10
3 4 26 68 101
5 1 3 250 259
1   1 3 5
3 8 25 119 155
    2 35 37
1     23 24
19 21 49 802 891
         
1   1 55 57
  2 2 8 12
5 1 7 198 211
2   4 83 89
2 1 2 61 66
         
5 5 5 70 85
1   4 16 21
    2 15 17
10 8 30 73 121
      3 3
409 341 471 11 1.232
485 425 712 3.028 4.650
Summe
* oo + [] all
113 41 143 164 461
1   7 3 11
21 16 91 49 177
190 73 144 204 611
269 277 1.145 692 2.383
94 47 132 120 393
11 2 33 15 61
19 15 27 13 74
11 26 15 11 63
31 14 325 163 533
110 13 143 170 436
  2 4 2 8
170 94 182 224 670
847 421 773 741 2.782
895 489 614 634 2.632
831 449 515 574 2.369
776 270 479 554 2.079
115 56 81 68 320
28 10 47 32 117
9 3 8 11 31
70 33 80 43 226
39 23 50 22 134
807 579 741 604 2.731
419 146 395 238 1.198
68 5 53 85 211
486 233 420 427 1.566
60 58 77 45 240
344 145 216 191 896
6 31 44 36 117
1 6 2 6 15
115 59 151 76 401
7 7 32 32 78
848 400 512 382 2.142
1.551 336 1.239 1.450 4.576
117 32 44 31 224
1.675 905 1.239 1.059 4.878
88 66 117 134 405
147 91 212 167 617
6.860 2.294 3.530 4.047 16.731
5 1 8 9 23
252 40 168 210 670
139 64 108 59 370
444 99 345 490 1.378
321 128 452 427 1.328
534 349 435 514 1.832
4 4 4 2 14
1.324 429 742 748 3.243
83 131 303 196 713
205 99 129 107 540
1.570 702 1.333 593 4.198
28 13 61 45 147
828 746 1.218 23 2.815
23.986 10.572 19.368 16.942 70.868
in den USA (39.440)  nach Rang
Staat (51) Rang
   
Pennsylvania 1
Ohio 2
North Carolina 3
Wisconsin 4
Virginia 5
Illinois 6
Michigan 7
Indiana 8
California 9
Iowa 10
New York 11
Kansas 12
Utah 13
Missouri 14
Tennessee 15
Texas 16
Minnesota 17
Nebraska 18
Washington 19
South Carolina 20
Idaho 21
Oregon 22
Arkansas 23
West Virginia 24
Florida 25
Alabama 26
Georgia 27
Oklahoma 28
New Jersey 29
Colorado 30
South Dakota 31
Kentucky 32
Montana 33
Maryland 34
North Dakota 35
Mississippi 36
Arizona 37
Wyoming 38
Massachusetts 39
Louisiana 40
Nevada 41
New Mexico 42
Delaware 43
District of Columbia 44
Connecticut 45
Maine 46
Rhode Island 47
New Hampshire 48
Vermont 49
Alaska 50
Hawaii 51
1779 und davor
* oo + [] all
184 41 18 6 249
         
18 1 10 3 32
         
42 5 6 4 57
2 1     3
         
         
         
         
6 2 1   9
         
         
3   2   5
         
         
         
         
         
2   1   3
         
         
         
3       3
1       1
         
         
         
4       4
         
         
         
         
1 1     2
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1780 bis 1859
* oo + [] all
2.158 522 211 153 3.044
418 201 34 25 678
262 60 26 22 370
105 40 19 1 165
643 151 59 48 901
60 23 16 4 103
31 12 3 1 47
112 51 15 10 188
2 1     3
47 25 4 1 77
233 37 15 6 291
2 1     3
9 12 1 1 23
36 26 11 3 76
201 52 24 17 294
4 4 1 1 10
10 3 3 1 17
1   2 1 4
2 1     3
88 10 11 8 117
1 2 1   4
7 9     16
16 11 6 2 35
34 10 17 12 73
4 1 2 2 9
25 5 3 3 36
23 3 7 7 40
  1 1 1 3
6 4 1   11
         
         
19 18 17 10 64
  1     1
34 14 1   49
         
18   9 4 31
         
    2 1 3
2 1 1   4
2 3 6   11
         
         
1       1
  1 2   3
         
  1     1
         
         
3       3
         
         
1860 bis 1939
* oo + [] all
4.488 1.651 1.376 1.349 8.864
1.253 670 491 370 2.784
1.258 257 278 274 2.067
1.452 629 473 167 2.721
633 249 281 258 1.421
784 381 284 208 1.657
771 543 220 160 1.694
782 402 231 214 1.629
258 236 130 76 700
779 407 232 178 1.596
602 350 201 124 1.277
770 257 143 132 1.302
522 314 109 105 1.050
447 193 178 135 953
236 45 147 101 529
311 116 93 79 599
405 134 128 44 711
343 138 66 45 592
79 107 64 41 291
160 27 51 47 285
160 73 37 33 303
139 76 51 31 297
173 59 53 38 323
168 84 47 30 329
26 9 30 22 87
88 33 63 52 236
86 9 47 46 188
87 60 34 29 210
103 51 42 25 221
94 45 32 23 194
137 59 36 13 245
95 37 31 23 186
54 47 17 11 129
35 18 22 10 85
115 31 15 12 173
49 4 23 27 103
21 12 12 10 55
27 8 9 1 45
37 21 16 2 76
26 7 13 5 51
6 13 5 1 25
7 6 3 3 19
18 10 10 4 42
11 23 6 5 45
11 2 2 1 16
9 1 2 3 15
5   3 3 11
1 6     7
1 3     4
1       1
  2     2
1940 und danach
* oo + [] all
11 59 1.876 1.737 3.683
1 26 689 545 1.261
8 17 922 901 1.848
3 25 811 352 1.191
1 19 391 368 779
1 16 459 367 843
4 21 506 340 871
1 21 358 322 702
7 39 1.008 536 1.590
2 17 275 278 572
4 7 269 184 464
4 6 334 327 671
1 22 323 347 693
  13 224 208 445
2 1 167 174 344
4 8 354 264 630
1 8 262 172 443
  7 145 123 275
1 23 235 139 398
1 3 104 100 208
8 18 143 169 338
  6 161 113 280
  3 84 74 161
  5 63 50 118
  4 293 106 403
  3 74 65 142
1 1 88 73 163
1 5 80 69 155
2 3 106 36 147
  1 99 73 173
2 3 70 38 113
  1 33 27 61
  7 56 32 95
    55 23 78
1 1 28 16 46
1 1 21 21 44
  4 78 37 119
1 5 50 40 96
  1 33 16 50
    27 19 46
  18 38 29 85
  1 29 19 49
  5 17 8 30
  2 7 5 14
    31 10 41
  1 5 6 12
  1 5 6 12
    2 4 6
  1 4 2 7
    7 3 10
    4 1 5
unbekannt
* oo + [] all
19 21 49 802 891
3 8 25 119 155
5 1 3 250 259
10 8 30 73 121
5 5 5 70 85
    14 162 176
1 3 12 103 119
  15 10 88 113
2 1 7 80 90
3   4 117 124
3 4 26 68 101
  6 2 95 103
2 1 2 61 66
  1 5 81 87
5 1 7 198 211
2   4 83 89
3 1 2 21 27
    3 22 25
1   4 16 21
1   1 55 57
1 1 1 22 25
1     23 24
1   1 90 92
    2 15 17
      33 33
    3 44 47
    1 44 45
    2 35 37
  1 2 15 18
  1 1 24 26
  2 2 8 12
1     8 9
6 3 4 2 15
    2 10 12
1   1 3 5
      33 33
    1 2 3
      3 3
      4 4
    1 8 9
    1 6 7
      10 10
      1 1
      1 1
      4 4
    1 2 3
         
      2 2
         
         
      1 1
Summe
* oo + [] all
6.860 2.294 3.530 4.047 16.731
1.675 905 1.239 1.059 4.878
1.551 336 1.239 1.450 4.576
1.570 702 1.333 593 4.198
1.324 429 742 748 3.243
847 421 773 741 2.782
807 579 741 604 2.731
895 489 614 634 2.632
269 277 1.145 692 2.383
831 449 515 574 2.369
848 400 512 382 2.142
776 270 479 554 2.079
534 349 435 514 1.832
486 233 420 427 1.566
444 99 345 490 1.378
321 128 452 427 1.328
419 146 395 238 1.198
344 145 216 191 896
83 131 303 196 713
252 40 168 210 670
170 94 182 224 670
147 91 212 167 617
190 73 144 204 611
205 99 129 107 540
31 14 325 163 533
113 41 143 164 461
110 13 143 170 436
88 66 117 134 405
115 59 151 76 401
94 47 132 120 393
139 64 108 59 370
115 56 81 68 320
60 58 77 45 240
70 33 80 43 226
117 32 44 31 224
68 5 53 85 211
21 16 91 49 177
28 13 61 45 147
39 23 50 22 134
28 10 47 32 117
6 31 44 36 117
7 7 32 32 78
19 15 27 13 74
11 26 15 11 63
11 2 33 15 61
9 3 8 11 31
5 1 8 9 23
1 6 2 6 15
4 4 4 2 14
1   7 3 11
  2 4 2 8
in Kanada (6.809)  nach Provinz
Provinz (9) Rang
   
Alberta 2
British Columbia 3
Manitoba 5
New Brunswick 9
Northwest Territories 8
Nova Scotia 7
Ontario 1
Québec 6
Saskatchewan 4
unbekannt  
Canada  
1779 und davor
* oo + [] all
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1780 bis 1859
* oo + [] all
         
         
         
         
         
         
576 89 18 9 692
         
4       4
14       14
594 89 18 9 710
1860 bis 1939
* oo + [] all
163 66 40 30 299
6 24 14 4 48
46 17 4 4 71
         
1       1
         
3.390 1.549 612 567 6.118
5 1     6
50 9 11 10 80
44 19 17 1 81
3.705 1.685 698 616 6.704
1940 und danach
* oo + [] all
  2 144 127 273
1 1 112 40 154
    13 9 22
      1 1
    1   1
    3 1 4
8 25 1.118 1.079 2.230
    6 6 12
  1 53 58 112
1   27 2 30
10 29 1.477 1.323 2.839
unbekannt
* oo + [] all
3 1 2 56 62
1   4 5 10
    1 4 5
      1 1
         
      1 1
12 14 18 476 520
         
      7 7
228 4 3   235
244 19 28 550 841
Summe
* oo + [] all
166 69 186 213 634
8 25 130 49 212
46 17 18 17 98
      2 2
1   1   2
    3 2 5
3.986 1.677 1.766 2.131 9.560
5 1 6 6 18
54 10 64 75 203
287 23 47 3 360
4.553 1.822 2.221 2.498 11.094
in Australien (510)  nach Bundesstaat
Bundesstaat (7) Rang
   
Australian Capital Territory 4
New South Wales 1
Queensland 2
South Australia 3
Tasmania 5
Victoria 6
Western Australia 7
unbekannt  
Australia  
1779 und davor
* oo + [] all
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1780 bis 1859
* oo + [] all
         
13 1     14
         
         
         
         
         
3       3
16 1     17
1860 bis 1939
* oo + [] all
         
213 72 51 32 368
7 8 7 1 23
         
         
         
         
2 6     8
222 86 58 33 399
1940 und danach
* oo + [] all
    1   1
  2 138 65 205
    6   6
         
         
         
         
    2   2
  2 147 65 214
unbekannt
* oo + [] all
         
2     98 100
1       1
      3 3
      1 1
      1 1
      1 1
18 1 20   39
21 1 20 104 146
Summe
* oo + [] all
    1   1
228 75 189 195 687
8 8 13 1 30
      3 3
      1 1
      1 1
      1 1
23 7 22   52
259 90 225 202 776
in der Schweiz (26.438)  nach Kanton
Kanton (21) Rang
   
Aargau 7
Appenzell 4
Basel 8
Bern 3
Freiburg 14
Genf 17
Glarus 2
Graubünden 12
Luzern 10
Neuchâtel 13
Sankt Gallen 6
Schaffhausen 9
Schwyz 15
Solothurn 16
Tessin 19
Thurgau 5
Uri 18
Waadt 11
Wallis 20
Zug 21
Zürich 1
unbekannt  
Switzerland  
1619 und davor
* oo + all
18 1   19
39 5 1 45
4 1 2 7
147 16 1 164
       
       
19 4   23
       
       
       
       
1     1
    1 1
       
       
1     1
       
       
       
       
457 54 22 533
16 6 3 25
702 87 30 819
1620 bis 1719
* oo + all
20 4 3 27
177 17 3 197
26 5 4 35
489 75 7 571
       
       
305 77 46 428
       
       
       
2 1   3
       
    1 1
       
       
34 8 3 45
       
       
       
       
1.594 213 112 1.919
13 12 13 38
2.660 412 192 3.264
1720 bis 1819
* oo + all
28 1 5 34
824 119 51 994
11 4 5 20
902 157 67 1.126
  1   1
       
2.505 863 463 3.831
3 1 2 6
2 1   3
       
25 11 6 42
11 4 1 16
1     1
       
       
153 52 24 229
       
8 3   11
       
       
3.925 557 388 4.870
36 35 15 86
8.434 1.809 1.027 11.270
1820 bis 1919
* oo + all
29 5 12 46
721 133 119 973
8 11 11 30
1.301 270 133 1.704
14   2 16
4   1 5
2.260 1.833 2.225 6.318
8 4 6 18
19 2 4 25
12 6 4 22
110 62 42 214
34 15 15 64
1 1 3 5
5 1 1 7
       
276 115 54 445
1 1 2 4
9 4 1 14
    1 1
       
3.397 843 792 5.032
215 144 53 412
8.424 3.450 3.481 15.355
1920 und danach
* oo + all
  1 10 11
  6 12 18
1   6 7
1 11 46 58
       
    2 2
26 81 359 466
    5 5
    6 6
  2 4 6
  3 33 36
1 1 2 4
  4 4 8
  2 4 6
  1 2 3
1 5 21 27
       
  1 8 9
       
    1 1
11 62 232 305
1 18 38 57
42 198 795 1.035
unbekannt
* oo + all
       
3   8 11
1   1 2
31 3 10 44
       
       
5 2 14 21
       
5   1 6
       
2 1 1 4
    1 1
       
       
       
  1 3 4
       
       
       
       
20 4 43 67
8 4 21 33
75 15 103 193
Summe
* oo + all
95 12 30 137
1.764 280 194 2.238
51 21 29 101
2.871 532 264 3.667
14 1 2 17
4   3 7
5.120 2.860 3.107 11.087
11 5 13 29
26 3 11 40
12 8 8 28
139 78 82 299
47 20 19 86
2 5 9 16
5 3 5 13
  1 2 3
465 181 105 751
1 1 2 4
17 8 9 34
    1 1
    1 1
9.404 1.733 1.589 12.726
289 219 143 651
20.337 5.971 5.628 31.936
in der Schweiz (26.438)  nach Rang
Kanton (21) Rang
   
Zürich 1
Glarus 2
Bern 3
Appenzell 4
Thurgau 5
Sankt Gallen 6
Aargau 7
Basel 8
Schaffhausen 9
Luzern 10
Waadt 11
Graubünden 12
Neuchâtel 13
Freiburg 14
Schwyz 15
Solothurn 16
Genf 17
Uri 18
Tessin 19
Wallis 20
Zug 21
1619 und davor
* oo + all
457 54 22 533
19 4   23
147 16 1 164
39 5 1 45
1     1
       
18 1   19
4 1 2 7
1     1
       
       
       
       
       
    1 1
       
       
       
       
       
       
1620 bis 1719
* oo + all
1.594 213 112 1.919
305 77 46 428
489 75 7 571
177 17 3 197
34 8 3 45
2 1   3
20 4 3 27
26 5 4 35
       
       
       
       
       
       
    1 1
       
       
       
       
       
       
1720 bis 1819
* oo + all
3.925 557 388 4.870
2.505 863 463 3.831
902 157 67 1.126
824 119 51 994
153 52 24 229
25 11 6 42
28 1 5 34
11 4 5 20
11 4 1 16
2 1   3
8 3   11
3 1 2 6
       
  1   1
1     1
       
       
       
       
       
       
1820 bis 1919
* oo + all
3.397 843 792 5.032
2.260 1.833 2.225 6.318
1.301 270 133 1.704
721 133 119 973
276 115 54 445
110 62 42 214
29 5 12 46
8 11 11 30
34 15 15 64
19 2 4 25
9 4 1 14
8 4 6 18
12 6 4 22
14   2 16
1 1 3 5
5 1 1 7
4   1 5
1 1 2 4
       
    1 1
       
1920 und danach
* oo + all
11 62 232 305
26 81 359 466
1 11 46 58
  6 12 18
1 5 21 27
  3 33 36
  1 10 11
1   6 7
1 1 2 4
    6 6
  1 8 9